Barth Verfüllgeräte
Doppelseitige Grabenverfüllschnecke
BARTH VS 2000 | VS 2500 | VS 3000
| Modell | VS 2000 | VS 2500 | VS 3000 |
|---|---|---|---|
| Räumerbreite | 2,00 m | 2,50 m | 3,00 m |
| Transportbreite | 2,50 m | 3,00 m | 3,50 m |
| Gewicht | 540 kg | 620 kg | 695 kg |
| Zapfwelle | 1000 1/min. | 1000 1/min. | 1000 1/min. |
Einseitige Grabenverfüllschnecke
BARTH VS 1250
| Modell | VS 1250 |
|---|---|
| Räumerbreite | 1,25 m |
| Transportbreite | 1,25 m |
| Gewicht | k.a. |
| Zapfwelle | 1000 1/min. |
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die Abbildungen können, nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende, Sonderausstattungen enthalten.



